Dupli•Color® Scratch Fix All-in-1™ Touch Up Paint
Dupli-Color(R) Scratch-Fix All n 1(TM) Premium Automotive Paint is an easy-to-use, high-quality, fast-drying, acrylic lacquer aerosol paint specially formulated to exactly match the color of the original factory applied coating. Ideal for use on all OEM paint surfaces, Perfect Match is available in a complete line of exact-match colors for current and late model import and domestic vehicles, making this product ideal for both small scale vehicle touch-up and for painting vehicle accessories.
Dupli-Color(R) Scratch-Fix All n 1(TM) Premium Automotive Paint is an easy-to-use, high-quality, fast-drying, acrylic lacquer aerosol paint specially formulated to exactly match the color of the original factory applied coating. Ideal for use on all OEM paint surfaces, Perfect Match is available in a complete line of exact-match colors for current and late model import and domestic vehicles, making this product ideal for both small scale vehicle touch-up and for painting vehicle accessories.
- Dupli-Color is The ONLY Brand Offering Colors Approved by Manuf
- Pen Tip for Fine Scratches Brush End for Larger Chips
- One-Coat Prime And Paint Formula Speeds The Repair Recess
- Clear Coat to Seal Protect and Ensure Perfect Matched Finish
- Dry To Touch In 20 Minutes/Handle In 40 Minutes
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 2003 | Buick Century |
| 2003 | Buick LeSabre |
| 2003 | Buick Park Avenue |
| 2003 | Buick Regal |
| 2003 | Buick Rendezvous |
| 1999 | Cadillac Catera |
| 1999 | Cadillac DeVille |
| 1999 | Cadillac Eldorado |
| 1999 | Cadillac Escalade |
| 1999 | Cadillac Seville |
| 2007 | Cadillac XLR |
| 1995 | Chevrolet Astro |
| 2007-2013 | Chevrolet Avalanche |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 1500 |
| 2002-2006 | Chevrolet Avalanche 2500 |
| 2009-2011 | Chevrolet Aveo |
| 2010-2011 | Chevrolet Aveo5 |
| 2001-2005 | Chevrolet Blazer |
| 2003-2009 | Chevrolet C4500 Kodiak |
| 2003-2009 | Chevrolet C5500 Kodiak |
| 2010-2015 | Chevrolet Camaro |
| 2003-2005 | Chevrolet Cavalier |
| 2005-2010 | Chevrolet Cobalt |
| 2004-2012 | Chevrolet Colorado |
| 2015 | Chevrolet Colorado |
| 2005-2010 | Chevrolet Corvette |
| 2001-2014 | Chevrolet Express 1500 |
| 2001-2015 | Chevrolet Express 2500 |
| 2001-2015 | Chevrolet Express 3500 |
| 2007-2011 | Chevrolet HHR |
| 2003-2005 | Chevrolet Impala |
| 2009-2010 | Chevrolet Impala |
| 2003 | Chevrolet Malibu |
| 2009 | Chevrolet Malibu |
| 2003-2006 | Chevrolet Monte Carlo |
| 2001-2004 | Chevrolet S10 |
| 2001-2015 | Chevrolet Silverado 1500 |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 Classic |
| 2001-2003 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2005-2006 | Chevrolet Silverado 1500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 1500 HD Classic |
| 2001-2004 | Chevrolet Silverado 2500 |
| 2001-2015 | Chevrolet Silverado 2500 HD |
| 2007 | Chevrolet Silverado 2500 HD Classic |
| 2001-2006 | Chevrolet Silverado 3500 |
| 2007 | Chevrolet Silverado 3500 Classic |
| 2007-2015 | Chevrolet Silverado 3500 HD |
| 2001-2002 | Chevrolet Suburban 1500 |
| 2001-2002 | Chevrolet Suburban 2500 |
| 2001-2002 | Chevrolet Tahoe |
| 2002-2003 | Chevrolet Trailblazer |
| 2002-2003 | Chevrolet Trailblazer EXT |
| 2015 | GMC Acadia |
| 2003-2009 | GMC C4500 Topkick |
| 2003-2009 | GMC C5500 Topkick |
| 2004-2012 | GMC Canyon |
| 2015 | GMC Canyon |
| 2002-2003 | GMC Envoy |
| 2002-2003 | GMC Envoy XL |
| 2001 | GMC Jimmy |
| 1995 | GMC Safari |
| 2001-2014 | GMC Savana 1500 |
| 2001-2015 | GMC Savana 2500 |
| 2001-2015 | GMC Savana 3500 |
| 2015 | GMC Savana 4500 |
| 2001-2015 | GMC Sierra 1500 |
| 2007 | GMC Sierra 1500 Classic |
| 2001-2003 | GMC Sierra 1500 HD |
| 2005-2006 | GMC Sierra 1500 HD |
| Attributes | |
| ASIN | B00HE67ECU |
| California Proposition 65 | WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 3208200000 |
| Hazardous Material Code | Y |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| OEM Color Code | WA9260 |
| SDR Required Flag | Y |
| SDS Sheet Number | www.paintdocs.com |
| GTIN | 00026916037862 |